Der Sume-Orden
Das Heidelberger Karneval Komitee 1952 e.V. verleiht diesen Orden für herausragende Dienste in und um die Heidelberger Fasnacht!
Der Sume-Orden Der Sume-Orden mit Eichenlaub
Die nächste Sume-Orden Verleihung findet am Freitag, den 16.1.2024 um 19:33 Uhr im Spiegelsaal im Palais Prinz Carl (Kornmarkt 1 / 69117 Heidelberg) statt.
Das Sume-LiedEn Sume vun Alt-Heidelberg Ich bin en Sume vum alde Nekker, Was guggt ihr dann, ihr liewe Leit? Ich bin en Sume vum alde Nekker… (Refrain) Kumm ich dann zu de Mudder heem Ich bin en Sume vum alde Nekker… (Refrain) Un wenn der Raach is aus de Schtubb, Ich war en Sume vum alde Nekker, |
Sume… Was..?Den Namen »Sume« (Samen) erhielten
früher die Kinder, die in den Heidelberger Neckargassen heranwuchsen.
Der Name stammt von dem Nachwuchs der Neckarfische, den kleinen, durchsichtigen Fischlein, die ebenfalls erst noch heranwachsen müssen, bis sie richtige Fische sind.
Das Heidelberger Sume-Lied widmete einer der letzten großen Heidelberger Mundartdichter, Oskar Rauscher, im Jahr 1973 der Heidelberger Jugend. Sein »Heidelberger Sume-Lied« handelt von einem sogenannten »Sumen«, also von einem Bub der Heidelberger Altstadtgassen, der weiß, wo er hingehört, der die sonnigen Tage froh genießt und bei Regenwetter den Kopf einzieht, stets in dem Bewusstsein, dass die Sonne ohnehin wieder strahlen wird.
|
Träger des Sume-Ordens mit Eichenlaub:
Orden Nr. | Name | Gesellschaft |
1 | Thomas Barth | PG |
2 | Hans-Joachim Neumann + | PKG |
3 | Günther Hess | ZKG |
4 | Günther Jansen + | HCC |
5 | Günther Peters | KT |
6 | Max Reinhard Fels | PKG |
7 | Marco Jäger | KGP |
8 | Werner J. Braun | PG |
9 | Richard Klebes + | HKK |
10 | Claus Wiederkehr | ZKG |
11 | – – – — – – – | – – – — – – – |
12 | Karl-Heinz Holl | CdS |
13 | Reinhold Pfeifer | PG |
14 | Silvia Rück | PG |
15 | Manuaela Bayer | PG |
16 | Horst Neundorf | PG |
17 | Hans-Joachim Hähnel | PG |
18 | Karl Strauch | PG |
19 | Udo Büssecker | KGP |
20 | Wilhelm Schöpfel | KT |
21 | Hellmuth Becker | CdS |
22 | Peter Spuhler | PG |
23 | Hilde Rauscher | HKK |
24 | Gerhard Schöpfel | KT |
25 | Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckard Würzner | HKK |
26 | Erwin Hertel | PKG |
27 | Erich Wagner | PKG |
28 | Christian Steinbrenner | KT |
29 | Dr. Wolfgang Heindl | ZKG |
30 | Kurt Arndt | PKG |
31 | Heike Neumann | PKG |
32 | Alexander Föhr | ZKG |
33 | Hans-Günther Schwab | KT |
34 | Alexander Scheid | ZKG |
35 | Waltraud Adam | PKG |
36 | Toni Jutt | HCC |
37 | Herbert Weigel | PKG |
38 | Karl Deubel | KT |
39 | Ilse Erbe | HCC |
40 | Elmar Fehser | ZKG |
41 | Nicole Jäger | KGP |
42 | Brigitte Horn | PG |
43 | Mathias Schiemer | HKK |
44 | Gerda Winkler | KT |
45 | Mathias Wunsch | ZKG |
Träger Sume-Orden Stufe 1:
Orden Nr. | Name | Gesellschaft |
1 | Hilde Rauscher | HKK |
2 | Lilo Pfeifer | HKK |
3 | Kurt Mittelstaedt | ZKG |
4 | Walter Bub | KT |
5 | Ingrid Wolff-Graf | PG |
6 | Horst BlättI | KT |
7 | Heinz Schöpf | CdS |
8 | Herbert Schöppe | PKG |
9 | Manfred Schöpf | CdS |
10 | Nicole Jäger | KGP |
11 | – – – — – – – | – – – — – – – |
12 | Sonja Zipp | ZKG |
13 | Udo Dammert | PG |
14 | Philipp Spengel | PG |
15 | Max Rohrmann | CdS |
16 | Rosa Jansen | HCC |
17 | Wilhelm Schöpfel | KT |
18 | Christel Rieß | PG |
19 | Natascha Hess-Mohr | ZKG |
20 | Antonie Jutt | HCC |
21 | Ruth Gottfried | CdS |
22 | Dr. Wolfgang Heindl | ZKG |
23 | Willi Kießer | PG |
24 | Christian Steinbrenner | KT |
25 | Hans-Günther Schwab | KT |
26 | Jürgen Brecht | KGP |
27 | Joachim Bahr | PG |
28 | Manfred Keibs | CdS |
29 | Dieter Jansen | HCC |
30 | Marcus Zegowitz | ZKG |
31 | Ruth Pfisterer | CdS |
32 | Dieter Hofmann | KT |
33 | Melanie Schweikart | HKK |
34 | Albert van Haasteren | KT |
35 | Monika Büssecker | KGP |
36 | Ilse Erbe | HCC |
37 | Werner Bahr | PG |
38 | Karin Steinbrenner | PG |
39 | Ulrich Schumacher | ZKG |
40 | Francesco Nones | HCC |
41 | Michael Eck | KT |
42 | Hans-Joachim Hähnel | PG |
43 | Dagmar Welker | HKK |
44 | Karl-Horst Möhl | HKK |
45 | Waltraut Zorn | HCC |
46 | Anneliese Stübel | CdS |
47 | Wolfgang Krähn | ZKG |
48 | Kurt Henn | CdS |
49 | Ute Narcisi | CdS |
50 | Klaus Janeck | PG |
51 | Gabriele Schwenzer | PKG |
52 | Alexandra Morano | KT |
53 | Karl Strauch | PG |
54 | Hilde Nones | HCC |
55 | Ingrid Neureither | KT |
56 | Kuno Bommer | PG |
57 | Uschi Schneider | HCC |
58 | Werner Hofmann | HCC |
59 | Georg Gref | HSN |
60 | Gerda Winkler | KT |
61 | Anita Wiederkehr | ZKG |
62 | Ursula Henn | CdS |
63 | Erika Neureither | CdS |
64 | Monika Münch | PG |
65 | Markus Sauter | PG |
66 | Roland Neureither | KT |
67 | Michaela Wiest | KT |
68 | Claudia Baumert | PKG |
69 | Angelika Dietzel | PKG |
70 | Brigitte Horn | PG |
71 | Rainer Sielaff | KGP |
72 | Manfred Kropf | PG |
73 | Reinhard Bolch | KT |
74 | Gerd Härle | PG |
75 | Barbara Dyroff-Siegmund | PG |
76 | Thorsten Wiest | KT |
77 | Sina Schmid | KGP |
78 | Marco Hormuth | KT |
79 | Jürgen Günther | CdS |
80 | Alexander Föhr | ZKG |
81 | Adrian Rehberger | ZKG |
82 | Otto Lischka | KT |
83 | Carmen Minack | KGP |
84 | Mathias Wunsch | ZKG |
85 | Kristina Essig | PG |
86 | Sabine Kruse | HCC |
87 | Andreas Wunsch | ZKG |
88 | Karl Deubel | KT |
89 | Gabi Strifler | HCC |
90 | Wolfgang Horn | PG |
91 | Salvatore Narcisi | CdS |
92 | Heinz Sauter | PG |
93 | Sven Burghardt | KT |
94 | Jens Pötzschke | ZKG |
95 | Andreas Ziegler | PG |
96 | Karl Brecht | CdS |
97 | Thomas Gund | KGP |
98 | Rainer Lauer | KT |
99 | Herbert Klemm | ZKG |
100 | Heidi Ehrhard | PKG |
101 | Birgit Nitsche | PG |
102 | Stefan Bollian | KT |
103 | Inge Keibs | CdS |
104 | Hans-Dieter Zorn | PKG |
105 | Gerhard Vogel | ZKG |
106 | Anja Kießer | PG |
107 | Bettina Birnstihl | KT |
108 | Jürgen Treubei | PG |
109 | Hans-Jörg Becker | CdS |
110 | Markus Eck | KT |
111 | – – – — – – – | – – – — – – – |
112 | Dr. Jan Gradel | ZKG |
113 | Doris Sauter | PG |
114 | Rosemarie Moosbauer | CdS |
115 | Alexandra Quitt | ZKG |
116 | Henrik Seibert | KT |
117 | Hans-Georg Weiss | PG |
118 | Bernhard Seidel | KGP |
119 | Martin Zimmermann | HCC |
120 | Alexander Bernhauer | KT |
121 | Dr. Peter Schlör | PG |
122 | Dr. Franziska Geiges-Heindl | ZKG |
123 | Achim Eckert | CdS |
124 | Elke Weigel | PKG |
125 | Christian Gund | KGP |
126 | Ralf Blaschke | PG |
127 | Simone Wunsch | ZKG |
128 | Ilona Huth | KGP |
129 | Diana Seigerschmidt | PKG |
130 | Roland Heising | PG |
131 | Andreas Jauss | KT |
132 | Sybille Knauber | CdS |
133 | Sven Michelhans | PKG |
134 | Marion Treis | CdS |
135 | Rolf Wetterauer | KGP |
136 | Katrin Krähn | ZKG |
137 | Dominik Krähn | ZKG |
138 | Edeltraud Reiser | HCC |
139 | Petra Senger | KGP |
140 | Eva Roessy | PG |
141 | Roland Münch | PG |
142 | Rolf Blank | PG |
143 | Jürgen Glock | PKG |
144 | Daniela Janscho | KT |
145 | Jürgen Merk | KT |
146 | Anne-Sophie Stadtler-Heindl | ZKG |
147 | Sylvia Kießer | PG |
148 | Michael Nitsche | PG |
149 | Jürgen Rimmler | PG |
150 | Michael Fanz | ZKG |
151 | Klaus Eppinger | ZKG |
152 | Sabine Knödler | KGP |
153 | Karin Schäfer | KGP |
154 | Nikola Seibert | KT |
155 | Nicole Hillenbrand | KT |
156 | Janina Hormuth | KT |
157 | Paula Ehrhardt | CdS |
158 | Margit Fütterer | PG |
159 | Winfried Mikus | PG |
160 | Mathias Schiemer | PG |
161 | Patrick Beisel | PKG |
162 | Andreas Quitt | ZKG |
163 | Jacqueline Bollian | KT |
164 | Dr. Rüdiger Dell | KT |
165 | Carola Kunz | KGP |
166 | Dieter Dehlem | KGP |
167 | Erwin Huber | HCC |
168 | Michael Flock | HCC |
169 | Daniel Brock | HCC |
170 | Gudrun Moenke | CdS |
171 | Daniela Becker | CdS |
172 | Margit Treis | CdS |
173 | Michelle Giella | KT |
174 | Ilse Janson | PG |
175 | Volker Flieher | PG |
176 | Alana Schroth | PKG |
177 | Janina Michelhans | PKG |
178 | Markus Kohlbecker | PKG |
179 | Siegfried Kleist | HKK |
180 | Tatiana Trautmann | HCC |
181 | Nadine Lenz | HCC |
182 | Nicole Schaede | KGP |
183 | Ramona Seidel | KGP |
184 | Katharina Pinter | ZKG |
185 | Joe Schwarz | ZKG |
186 | Ulrike Blaschke | PG |
187 | Julia Strifler | HCC |
188 | Christian Huth | KGP |
189 | Heike Bub-Merk | KT |
190 | Emma Mayer | ZKG |
191 | Sebastian Weber | ZKG |
192 | Tobias Hüwelthewes | PG |
193 | Yannick Kraft | PG |
194 | Wolfgang Täubert | PG |
195 | Tobias Hüwelthewes | PG |
196 | Michael Sigmund | PG |
197 | Volker Rauß | PKG |
198 | Steffen Weigel | PKG |
199 | Christine Michelhans | PKG |
200 | Laura Treiber | KT |
201 | Hanna Werner | KT |
202 | Bernd Fütterer | PG |
203 | — | |
204 | Christian Kirch | KGP |
205 | Justin-Oliver Jäger | KGP |
206 | Detlev Barbis | HCC |
207 | Kevin Kruse | HCC |
208 | Karl-Heinz Wunsch | ZKG |
209 | Julia Seidel | ZKG |
210 | Janina Stern | ZKG |
211 | Maxi Semkat | ZKG |
212 | Matthias Fehser | ZKG |
213 | Ricarda Matheis | ZKG |
214 | Michael Brandt | PG |
215 | Jasmin Blaschke | PG |
216 | wird nachgeholt – wegen Krankheit abwesend. | PG |
217 | Markus Trautmann | PG |
218 | Manuela Werner | HCC |
219 | Annalena Kötz | HCC |
220 | Irmgard Huber | HCC |
221 | Jonah-Marvin Jäger | KGP |
222 | Christian Brecht | KGP |
223 | Björn Michelhans | PKG |
224 | Tanja Riebel | KT |
225 | Petra Ziegler | KT |
226 | Michael Feigenbutz | KT |
Abkürzungen lauten:
HKK = Heidelberger Karneval Komitee 1952 e.V.
HCC = Heidelberger Carneval-Club Blau-Weiß 1960 e.V.
KGP = Karnevalsgesellschaft Polizei Heidelberg 1958 e.V.
KT = Kurpfälzer Trabanten Heidelberg 1952 e.V.
PG = Perkeo-Gesellschaft Heidelberg 1907 e.V.
PKG = Pfaffengrunder Karneval Gesellschaft 1954 e.V.
ZKG = Ziegelhäuser Karneval Gesellschaft 1913 e.V.
CDS = Club der Schafsköpfe 1958 e.V. (Der Club der Schafsköpfe 1958 e.V. hat bei seiner Mitgliederversammlung am 21. April 2018 beschlossen, den Verein aufzulösen.)